Рейтинг процессоров сокета LGA1700

Актуальный топ лучших за свои деньги моделей процессоров сокета LGA1700 для домашнего ПК. Процессоры сокета LGA1700 собраны в таблицу с характеристиками, стоимостью и рейтингом (R). LGA 1700 - это сокет для процессров Intel, который пришел на смену предыдущему сокету LGA 1200.

LGA 1700 — это сокет от Intel для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh). Вот основные отличия от сокета LGA 1200:

  • Увеличено количество контактов с 1200 до 1700
  • Впервые в десктопных процессорах Intel появились гибридные ядра:

    Performance-cores (P-cores) — мощные ядра для игр и тяжелых задач.

    Efficient-cores (E-cores) — энергоэффективные ядра для фоновых процессов и многопоточности.

  • LGA 1700: Прямоугольный сокет
  • LGA 1700: Появилась поддержка нового стандарта DDR5, а также сохранена совместимость с DDR4 (необходима поддержка на материнской плате).
  • Внедрение шины PCI Express 5.0: появилась на материнских платах с чипсетами Intel Z690 H670, H770 и Z790 (только для видеокарт)
Модель S C/T L3 R $$$ MT ST
Intel Core i9-14900K FCLGA1700 24 / 32 36МБ 252 ~ 53 497 ~ 58596 ~ 4697
Intel Core i9-13900K FCLGA1700 24 / 32 36МБ 280 ~ 48 071 ~ 58470 ~ 4604
Intel Core i9-14900KF FCLGA1700 24 / 32 36МБ 273 ~ 48 940 ~ 58124 ~ 4689
Intel Core i9-13900KF FCLGA1700 24 / 32 36МБ 334 ~ 39 789 ~ 57771 ~ 4586
Intel Core i7-14700KF FCLGA1700 20 / 28 33МБ 349 ~ 34 537 ~ 52335 ~ 4476
Intel Core i7-14700K FCLGA1700 20 / 28 33МБ 272 ~ 44 213 ~ 52316 ~ 4470
Intel Core i7-13700KF FCLGA1700 16 / 24 30МБ 329 ~ 32 020 ~ 45759 ~ 4335
Intel Core i7-13700K FCLGA1700 16 / 24 30МБ 228 ~ 46 094 ~ 45655 ~ 4327
Intel Core i9-12900K FCLGA1700 16 / 24 30МБ 202 ~ 46 760 ~ 41121 ~ 4127
Intel Core i9-12900KF FCLGA1700 16 / 24 30МБ 275 ~ 33 930 ~ 40512 ~ 4119
Intel Core i7-14700 FCLGA1700 20 / 28 33МБ 249 ~ 37 277 ~ 40397 ~ 4241
Intel Core i5-14600KF FCLGA1700 14 / 20 24МБ 300 ~ 29 640 ~ 38666 ~ 4268
Intel Core i5-14600K FCLGA1700 14 / 20 24МБ 327 ~ 27 018 ~ 38427 ~ 4268
Intel Core i5-13600K FCLGA1700 14 / 20 24МБ 354 ~ 24 480 ~ 37676 ~ 4123
Intel Core i7-12700K FCLGA1700 12 / 20 25МБ 223 ~ 35 299 ~ 34262 ~ 4004
Intel Core i7-12700KF FCLGA1700 12 / 20 25МБ 251 ~ 31 179 ~ 33938 ~ 3980
Intel Core i5-13500 FCLGA1700 14 / 20 24МБ 249 ~ 28 742 ~ 31175 ~ 3863
Intel Core i7-12700 FCLGA1700 12 / 20 25МБ 199 ~ 34 491 ~ 29843 ~ 3844
Intel Core i5-12600KF FCLGA1700 10 / 16 20МБ 341 ~ 18 583 ~ 27521 ~ 3916
Intel Core i5-12600K FCLGA1700 10 / 16 20МБ 264 ~ 23 999 ~ 27520 ~ 3918
Intel Core i5-13400F FCLGA1700 10 / 16 20МБ 364 ~ 15 746 ~ 24921 ~ 3630
Intel Core i5-13400 FCLGA1700 10 / 16 20МБ 192 ~ 28 557 ~ 23869 ~ 3578
Intel Core i5-12400F FCLGA1700 6 / 12 18МБ 323 ~ 13 927 ~ 19557 ~ 3486
Intel Core i3-13100F FCLGA1700 4 / 8 12МБ 292 ~ 11 537 ~ 14640 ~ 3600
Intel Core i3-12100F FCLGA1700 4 / 8 12МБ 281 ~ 11 442 ~ 14005 ~ 3442
Intel Pentium Gold G7400 LGA1700,BGA1700 2 / 4 6МБ 102 ~ 15 058 ~ 6708 ~ 2979
Intel Celeron G6900 LGA1700,BGA1700 2 / 2 4МБ 133 ~ 7 666 ~ 4470 ~ 2674

Условия использования

Прежде чем полагаться на информацию, содержащуюся на этом Сайте или доступную на нем, вы должны самостоятельно проверить ее точность, актуальность, полноту и актуальность для ваших целей, а также получить любую соответствующую профессиональную консультацию.

Не является офертой