Рейтинг процессоров сокета LGA1700

Актуальный топ лучших за свои деньги моделей процессоров сокета LGA1700 для домашнего ПК. Процессоры сокета LGA1700 собраны в таблицу с характеристиками, стоимостью и рейтингом (R). LGA 1700 - это сокет для процессров Intel, который пришел на смену предыдущему сокету LGA 1200.

LGA 1700 — это сокет от Intel для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake и Raptor Lake Refresh). Вот основные отличия от сокета LGA 1200:

  • Увеличено количество контактов с 1200 до 1700
  • Впервые в десктопных процессорах Intel появились гибридные ядра:

    Performance-cores (P-cores) — мощные ядра для игр и тяжелых задач.

    Efficient-cores (E-cores) — энергоэффективные ядра для фоновых процессов и многопоточности.

  • LGA 1700: Прямоугольный сокет
  • LGA 1700: Появилась поддержка нового стандарта DDR5, а также сохранена совместимость с DDR4 (необходима поддержка на материнской плате).
  • Внедрение шины PCI Express 5.0: появилась на материнских платах с чипсетами Intel Z690 H670, H770 и Z790 (только для видеокарт)
Модель S C/T L3 R $$$ MT ST
Intel Core i9-14900K FCLGA1700 24 / 32 36МБ 274 ~ 47 222 ~ 58596 ~ 4697
Intel Core i9-13900K FCLGA1700 24 / 32 36МБ 272 ~ 47 453 ~ 58470 ~ 4604
Intel Core i9-14900KF FCLGA1700 24 / 32 36МБ 294 ~ 43 889 ~ 58332 ~ 4686
Intel Core i9-13900KF FCLGA1700 24 / 32 36МБ 304 ~ 41 987 ~ 57771 ~ 4586
Intel Core i7-14700KF FCLGA1700 20 / 28 33МБ 349 ~ 33 137 ~ 52335 ~ 4476
Intel Core i7-14700K FCLGA1700 20 / 28 33МБ 319 ~ 36 205 ~ 52316 ~ 4470
Intel Core i7-13700K FCLGA1700 16 / 24 30МБ 296 ~ 34 296 ~ 45830 ~ 4330
Intel Core i7-13700KF FCLGA1700 16 / 24 30МБ 317 ~ 31 948 ~ 45759 ~ 4335
Intel Core i9-12900K FCLGA1700 16 / 24 30МБ 271 ~ 33 655 ~ 41185 ~ 4133
Intel Core i7-14700 FCLGA1700 20 / 28 33МБ 255 ~ 35 636 ~ 41088 ~ 4262
Intel Core i9-12900KF FCLGA1700 16 / 24 30МБ 301 ~ 30 027 ~ 40870 ~ 4140
Intel Core i5-14600KF FCLGA1700 14 / 20 24МБ 236 ~ 36 236 ~ 38666 ~ 4268
Intel Core i5-14600K FCLGA1700 14 / 20 24МБ 405 ~ 21 146 ~ 38663 ~ 4273
Intel Core i5-13600K FCLGA1700 14 / 20 24МБ 360 ~ 23 118 ~ 37676 ~ 4123
Intel Core i9-12900F FCLGA1700 16 / 24 30МБ 224 ~ 35 393 ~ 35919 ~ 4019
Intel Core i7-12700K FCLGA1700 12 / 20 25МБ 258 ~ 29 437 ~ 34364 ~ 4010
Intel Core i7-12700KF FCLGA1700 12 / 20 25МБ 381 ~ 19 774 ~ 34095 ~ 3984
Intel Core i5-13500 FCLGA1700 14 / 20 24МБ 318 ~ 21 664 ~ 31175 ~ 3863
Intel Core i7-12700 FCLGA1700 12 / 20 25МБ 223 ~ 29 783 ~ 30117 ~ 3852
Intel Core i5-12600KF FCLGA1700 10 / 16 20МБ 375 ~ 16 258 ~ 27597 ~ 3924
Intel Core i5-12600K FCLGA1700 10 / 16 20МБ 330 ~ 18 463 ~ 27589 ~ 3922
Intel Core i5-13400F FCLGA1700 10 / 16 20МБ 358 ~ 15 455 ~ 25042 ~ 3639
Intel Core i5-13400 FCLGA1700 10 / 16 20МБ 211 ~ 24 865 ~ 23723 ~ 3555
Intel Core i5-12400F FCLGA1700 6 / 12 18МБ 365 ~ 11 817 ~ 19495 ~ 3485
Intel Core i3-14100F FCLGA1700 4 / 8 12МБ 395 ~ 8 576 ~ 15348 ~ 3767
Intel Core i3-13100F FCLGA1700 4 / 8 12МБ 457 ~ 7 092 ~ 14640 ~ 3600
Intel Core i3-13100 FCLGA1700 4 / 8 12МБ 204 ~ 15 222 ~ 14065 ~ 3526
Intel Core i3-12100F FCLGA1700 4 / 8 12МБ 453 ~ 6 838 ~ 14005 ~ 3442
Intel Core i3-12100T FCLGA1700 4 / 8 12МБ 186 ~ 14 846 ~ 12489 ~ 3252
Intel Core i3-12100 FCLGA1700 4 / 8 12МБ 221 ~ 12 183 ~ 12236 ~ 3187
Intel Pentium Gold G7400 LGA1700,BGA1700 2 / 4 6МБ 123 ~ 12 000 ~ 6708 ~ 2979
Intel Celeron G6900 LGA1700,BGA1700 2 / 2 4МБ 145 ~ 6 767 ~ 4470 ~ 2674

Условия использования

Прежде чем полагаться на информацию, содержащуюся на этом Сайте или доступную на нем, вы должны самостоятельно проверить ее точность, актуальность, полноту и актуальность для ваших целей, а также получить любую соответствующую профессиональную консультацию.

Не является офертой