Рейтинг процессоров с 4 ядрами

Актуальный топ лучших за свои деньги моделей процессоров с 4 ядрами для домашнего ПК. Процессоры с 4 ядрами собраны в таблицу с характеристиками, стоимостью и рейтингом (R).

Модель S C/T L3 R $$$ MT ST
Intel Core i3-13100F FCLGA1700 4 / 8 12МБ 292 ~ 11 537 ~ 14640 ~ 3600
Intel Core i3-12100F FCLGA1700 4 / 8 12МБ 281 ~ 11 442 ~ 14005 ~ 3442
AMD Ryzen 3 4100 AM4 4 / 8 4МБ 313 ~ 8 132 ~ 11058 ~ 2533
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 233 ~ 8 745 ~ 8871 ~ 2645
AMD Ryzen 5 2400G AM4 4 / 8 4МБ 254 ~ 7 890 ~ 8733 ~ 2145
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 228 ~ 8 757 ~ 8707 ~ 2579
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 188 ~ 10 322 ~ 8482 ~ 2587
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 145 ~ 13 017 ~ 8238 ~ 2593
AMD Ryzen 3 3200G AM4 4 / 4 4МБ 238 ~ 6 735 ~ 6978 ~ 2182
Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz FCLGA1151-2 4 / 4 6МБ 314 ~ 4 811 ~ 6586 ~ 2467
AMD Athlon X4 950 AM4 4 / 4 687 ~ 1 184 ~ 3576 ~ 1624
AMD FX-4350 Quad-Core AM3+ 4 / 2 8МБ 224 ~ 3 247 ~ 3184 ~ 1554
AMD FX-4300 Quad-Core AM3+ 4 / 2 4МБ 590 ~ 1 163 ~ 2990 ~ 1475

Условия использования

Прежде чем полагаться на информацию, содержащуюся на этом Сайте или доступную на нем, вы должны самостоятельно проверить ее точность, актуальность, полноту и актуальность для ваших целей, а также получить любую соответствующую профессиональную консультацию.

Не является офертой