Рейтинг процессоров AMD

Актуальный топ лучших за свои деньги моделей процессоров AMD для домашнего ПК. Процессоры AMD собраны в таблицу с характеристиками, стоимостью и рейтингом (R).

Модель S C/T L3 R $$$ MT ST
AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 16 / 32 128МБ 237 ~ 68 255 ~ 70189 ~ 4737
AMD Ryzen 9 9950X AM5 16 / 32 64МБ 297 ~ 51 110 ~ 65909 ~ 4733
AMD Ryzen 9 7950X AM5 16 / 32 64МБ 311 ~ 46 167 ~ 62388 ~ 4262
AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 16 / 32 128МБ 229 ~ 62 694 ~ 62345 ~ 4144
AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 12 / 24 128МБ 236 ~ 54 889 ~ 56236 ~ 4646
AMD Ryzen 9 9900X AM5 12 / 24 64МБ 330 ~ 38 056 ~ 54590 ~ 4675
AMD Ryzen 9 7900X AM5 12 / 24 64МБ 306 ~ 38 691 ~ 51366 ~ 4234
AMD Ryzen 9 7900X3D AM5 (LGA 1718) 12 / 24 128МБ 157 ~ 73 417 ~ 50245 ~ 4121
AMD Ryzen 9 5950X AM4 16 / 32 64МБ 251 ~ 41 503 ~ 45252 ~ 3476
AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 8 / 16 96МБ 203 ~ 45 289 ~ 39948 ~ 4423
AMD Ryzen 9 5900X AM4 12 / 24 64МБ 261 ~ 34 218 ~ 38886 ~ 3465
AMD Ryzen 7 9700X AM5 8 / 16 32МБ 337 ~ 25 365 ~ 37175 ~ 4657
AMD Ryzen 7 7700X AM5 8 / 16 32МБ 357 ~ 22 935 ~ 35622 ~ 4185
AMD Ryzen 7 7700 AM5 8 / 16 32МБ 387 ~ 20 461 ~ 34408 ~ 4056
AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 8 / 16 96МБ 249 ~ 31 712 ~ 34293 ~ 3759
AMD Ryzen 7 8700G AM5 8 / 16 16МБ 265 ~ 27 312 ~ 31519 ~ 3922
AMD Ryzen 7 8700F AM5 8 / 16 16МБ 480 ~ 14 844 ~ 30922 ~ 3873
AMD Ryzen 5 9600X AM5 6 / 12 32МБ 359 ~ 19 234 ~ 30012 ~ 4568
AMD Ryzen 5 7600X AM5 6 / 12 32МБ 373 ~ 17 487 ~ 28329 ~ 4135
AMD Ryzen 7 5800X3D AM4 8 / 16 96МБ 156 ~ 41 672 ~ 28303 ~ 3234
AMD Ryzen 7 5800X AM4 8 / 16 32МБ 260 ~ 24 479 ~ 27660 ~ 3448
AMD Ryzen 5 7600 AM5 (LGA 1718) 6 / 12 32МБ 308 ~ 20 186 ~ 27016 ~ 3908
AMD Ryzen 5 7500F AM5 (LGA 1718) 6 / 12 32МБ 438 ~ 14 053 ~ 26755 ~ 3835
AMD Ryzen 7 5700X AM4 8 / 16 32МБ 367 ~ 16 674 ~ 26608 ~ 3386
AMD Ryzen 7 5700X3D AM4 8 / 16 96МБ 214 ~ 28 212 ~ 26294 ~ 2968
AMD Ryzen 5 8600G AM5 6 / 12 16МБ 327 ~ 17 785 ~ 25277 ~ 3881
AMD Ryzen 5 8400F AM5 6 / 12 16МБ 601 ~ 9 399 ~ 24573 ~ 3690
AMD Ryzen 7 5700G AM4 8 / 16 16МБ 257 ~ 21 833 ~ 24388 ~ 3284
AMD Ryzen 7 3700X AM4 8 / 16 32МБ 458 ~ 11 272 ~ 22443 ~ 2656
AMD Ryzen 5 5600X AM4 6 / 12 32МБ 365 ~ 13 725 ~ 21824 ~ 3366
AMD Ryzen 5 8500G AM5 6 / 12 16МБ 353 ~ 14 031 ~ 21527 ~ 3886
AMD Ryzen 5 5600 AM4 6 / 12 32МБ 405 ~ 12 213 ~ 21507 ~ 3254
AMD Ryzen 5 5600GT AM4 6 / 12 16МБ 267 ~ 17 500 ~ 20321 ~ 3352
AMD Ryzen 7 4700G AM4 8 / 16 8МБ 238 ~ 19 467 ~ 20149 ~ 2732
AMD Ryzen 5 5600G AM4 6 / 12 16МБ 220 ~ 20 481 ~ 19624 ~ 3178
AMD Ryzen 5 5500 AM4 6 / 12 16МБ 451 ~ 9 864 ~ 19316 ~ 3060
AMD Ryzen 5 5500GT AM4 6 / 12 16МБ 250 ~ 17 257 ~ 18779 ~ 2985
AMD Ryzen 5 3600X AM4 6 / 12 32МБ 496 ~ 8 406 ~ 18138 ~ 2647
AMD Ryzen 5 3600 AM4 6 / 12 32МБ 551 ~ 7 358 ~ 17651 ~ 2557
AMD Ryzen 5 PRO 4650G AM4 6 / 12 8МБ 262 ~ 14 083 ~ 16090 ~ 2647
AMD Ryzen 5 4500 AM4 6 / 12 8МБ 495 ~ 7 475 ~ 16082 ~ 2592
AMD Ryzen 5 4600G AM4 6 / 12 8МБ 312 ~ 11 769 ~ 15985 ~ 2651
AMD Ryzen 5 1600 AM4 6 / 12 16МБ 296 ~ 9 505 ~ 12264 ~ 2065
AMD Ryzen 3 4100 AM4 4 / 8 4МБ 313 ~ 8 130 ~ 11058 ~ 2533
AMD Ryzen 5 2400G AM4 4 / 8 4МБ 254 ~ 7 888 ~ 8733 ~ 2145
AMD Ryzen 3 3200G AM4 4 / 4 4МБ 238 ~ 6 735 ~ 6978 ~ 2182
AMD FX-6350 Six-Core AM3+ 6 / 3 8МБ 918 ~ 1 163 ~ 4633 ~ 1573
AMD Athlon 3000G AM4 2 / 4 4МБ 289 ~ 3 510 ~ 4437 ~ 1947
AMD Athlon 200GE AM4 2 / 4 4МБ 272 ~ 3 457 ~ 4099 ~ 1793
AMD Athlon X4 950 AM4 4 / 4 687 ~ 1 184 ~ 3576 ~ 1624
AMD FX-4350 Quad-Core AM3+ 4 / 2 8МБ 224 ~ 3 246 ~ 3184 ~ 1554
AMD FX-4300 Quad-Core AM3+ 4 / 2 4МБ 590 ~ 1 163 ~ 2990 ~ 1475

Условия использования

Прежде чем полагаться на информацию, содержащуюся на этом Сайте или доступную на нем, вы должны самостоятельно проверить ее точность, актуальность, полноту и актуальность для ваших целей, а также получить любую соответствующую профессиональную консультацию.

Не является офертой