Рейтинг процессоров AMD

Актуальный топ лучших за свои деньги моделей процессоров AMD для домашнего ПК. Процессоры AMD собраны в таблицу с характеристиками, стоимостью и рейтингом (R).

Модель S C/T L3 R $$$ MT ST
AMD Ryzen 9 9950X3D AM5 16 / 32 128МБ 250 ~ 64 611 ~ 70189 ~ 4737
AMD Ryzen 9 9950X AM5 16 / 32 64МБ 343 ~ 42 470 ~ 65909 ~ 4733
AMD Ryzen 9 7950X AM5 16 / 32 64МБ 327 ~ 42 155 ~ 62388 ~ 4262
AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 16 / 32 128МБ 250 ~ 55 165 ~ 62345 ~ 4144
AMD Ryzen 9 9900X3D AM5 12 / 24 128МБ 250 ~ 49 778 ~ 56236 ~ 4646
AMD Ryzen 9 9900X AM5 12 / 24 64МБ 350 ~ 35 886 ~ 54590 ~ 4675
AMD Ryzen 9 7900X AM5 12 / 24 64МБ 345 ~ 32 958 ~ 51366 ~ 4234
AMD Ryzen 9 7900X3D AM5 (LGA 1718) 12 / 24 128МБ 157 ~ 70 561 ~ 50245 ~ 4121
AMD Ryzen 7 9800X3D AM5 8 / 16 96МБ 217 ~ 42 295 ~ 39987 ~ 4428
AMD Ryzen 7 9700X AM5 8 / 16 32МБ 346 ~ 23 781 ~ 37175 ~ 4657
AMD Ryzen 7 7700X AM5 8 / 16 32МБ 388 ~ 21 142 ~ 35622 ~ 4185
AMD Ryzen 7 7700 AM5 8 / 16 32МБ 428 ~ 17 785 ~ 34408 ~ 4056
AMD Ryzen 7 7800X3D AM5 8 / 16 96МБ 260 ~ 29 106 ~ 34293 ~ 3759
AMD Ryzen 7 8700G AM5 8 / 16 16МБ 296 ~ 23 598 ~ 31621 ~ 3920
AMD Ryzen 7 8700F AM5 8 / 16 16МБ 519 ~ 13 354 ~ 31310 ~ 3897
AMD Ryzen 5 9600X AM5 6 / 12 32МБ 410 ~ 16 858 ~ 30012 ~ 4568
AMD Ryzen 5 7600X AM5 6 / 12 32МБ 387 ~ 16 189 ~ 28329 ~ 4135
AMD Ryzen 7 5800X3D AM4 8 / 16 96МБ 156 ~ 41 681 ~ 28303 ~ 3234
AMD Ryzen 5 7600 AM5 (LGA 1718) 6 / 12 32МБ 334 ~ 18 604 ~ 27016 ~ 3908
AMD Ryzen 5 7500F AM5 (LGA 1718) 6 / 12 32МБ 533 ~ 11 097 ~ 26755 ~ 3835
AMD Ryzen 7 5700X AM4 8 / 16 32МБ 406 ~ 14 502 ~ 26608 ~ 3386
AMD Ryzen 7 5700X3D AM4 8 / 16 96МБ 214 ~ 27 115 ~ 26294 ~ 2968
AMD Ryzen 5 8600G AM5 6 / 12 16МБ 390 ~ 14 339 ~ 25277 ~ 3881
AMD Ryzen 5 8400F AM5 6 / 12 16МБ 685 ~ 7 927 ~ 24573 ~ 3690
AMD Ryzen 7 5700G AM4 8 / 16 16МБ 308 ~ 17 521 ~ 24388 ~ 3284
AMD Ryzen 7 3700X AM4 8 / 16 32МБ 458 ~ 10 833 ~ 22443 ~ 2656
AMD Ryzen 5 5600 AM4 6 / 12 32МБ 431 ~ 11 507 ~ 21548 ~ 3258
AMD Ryzen 5 8500G AM5 6 / 12 16МБ 367 ~ 12 967 ~ 21527 ~ 3886
AMD Ryzen 5 5600GT AM4 6 / 12 16МБ 323 ~ 14 489 ~ 20321 ~ 3352
AMD Ryzen 7 4700G AM4 8 / 16 8МБ 238 ~ 18 710 ~ 20149 ~ 2732
AMD Ryzen 5 5600G AM4 6 / 12 16МБ 285 ~ 15 885 ~ 19702 ~ 3178
AMD Ryzen 5 5500 AM4 6 / 12 16МБ 532 ~ 8 038 ~ 19316 ~ 3060
AMD Ryzen 5 5500GT AM4 6 / 12 16МБ 297 ~ 13 953 ~ 18779 ~ 2985
AMD Ryzen 5 3600X AM4 6 / 12 32МБ 498 ~ 8 059 ~ 18138 ~ 2647
AMD Ryzen 5 PRO 4650G AM4 6 / 12 8МБ 262 ~ 13 537 ~ 16090 ~ 2647
AMD Ryzen 5 4500 AM4 6 / 12 8МБ 477 ~ 7 449 ~ 16082 ~ 2592
AMD Ryzen 5 4600G AM4 6 / 12 8МБ 312 ~ 11 311 ~ 15985 ~ 2651
AMD Ryzen 5 1600 AM4 6 / 12 16МБ 296 ~ 9 136 ~ 12264 ~ 2065
AMD Ryzen 3 4100 AM4 4 / 8 4МБ 313 ~ 7 815 ~ 11058 ~ 2533
AMD Ryzen 5 2400G AM4 4 / 8 4МБ 254 ~ 7 581 ~ 8733 ~ 2145
AMD Ryzen 3 3200G AM4 4 / 4 4МБ 238 ~ 6 473 ~ 7002 ~ 2184
AMD FX-6350 Six-Core AM3+ 6 / 3 8МБ 918 ~ 1 117 ~ 4633 ~ 1573
AMD Athlon 3000G AM4 2 / 4 4МБ 289 ~ 3 374 ~ 4447 ~ 1956
AMD Athlon 200GE AM4 2 / 4 4МБ 272 ~ 3 323 ~ 4099 ~ 1793
AMD Athlon X4 950 AM4 4 / 4 687 ~ 1 138 ~ 3576 ~ 1624
AMD Ryzen 9 5950X AM4 16 / 32 64МБ 22 ~ 33 365 ~ 3476 ~ 122
AMD Ryzen 9 5900X AM4 12 / 24 64МБ 24 ~ 30 976 ~ 3465 ~ 150
AMD Ryzen 7 5800X AM4 8 / 16 32МБ 34 ~ 22 237 ~ 3448 ~ 113
AMD Ryzen 5 5600X AM4 6 / 12 32МБ 58 ~ 12 632 ~ 3366 ~ 156
AMD FX-4350 Quad-Core AM3+ 4 / 2 8МБ 224 ~ 3 246 ~ 3184 ~ 1554
AMD FX-4300 Quad-Core AM3+ 4 / 2 4МБ 590 ~ 1 117 ~ 2990 ~ 1475
AMD Ryzen 5 3600 AM4 6 / 12 32МБ 69 ~ 8 059 ~ 2559 ~ 186

Условия использования

Прежде чем полагаться на информацию, содержащуюся на этом Сайте или доступную на нем, вы должны самостоятельно проверить ее точность, актуальность, полноту и актуальность для ваших целей, а также получить любую соответствующую профессиональную консультацию.

Не является офертой