Рейтинг процессоров сокета LGA1200

Актуальный топ лучших за свои деньги моделей процессоров сокета LGA1200 для домашнего ПК. Процессоры сокета LGA1200 собраны в таблицу с характеристиками, стоимостью и упорядочены по рейтингу.

Модель S C/T L3 R $$$ MT ST
Intel Core i9-11900KF @ 3.50GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 268 ~ 20 270 ~ 24623 ~ 3525
Intel Core i7-11700K @ 3.60GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 211 ~ 25 554 ~ 24379 ~ 3388
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 170 ~ 30 797 ~ 23795 ~ 3367
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 183 ~ 26 530 ~ 22032 ~ 3411
Intel Core i7-11700F @ 2.50GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 205 ~ 22 374 ~ 20739 ~ 3263
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 287 ~ 14 997 ~ 19526 ~ 3344
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 256 ~ 16 765 ~ 19475 ~ 3327
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 178 ~ 22 710 ~ 18381 ~ 3029
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 274 ~ 14 489 ~ 17938 ~ 3285
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 460 ~ 8 118 ~ 16895 ~ 2981
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 322 ~ 11 420 ~ 16662 ~ 2989
Intel Core i7-10700F @ 2.90GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 133 ~ 26 814 ~ 16163 ~ 2874
Intel Core i7-10700 @ 2.90GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 118 ~ 30 116 ~ 16112 ~ 2888
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 286 ~ 10 913 ~ 14142 ~ 2905
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 312 ~ 8 575 ~ 12112 ~ 2541
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 355 ~ 5 547 ~ 8904 ~ 2647
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 360 ~ 5 334 ~ 8707 ~ 2582
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 205 ~ 9 216 ~ 8542 ~ 2598
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 200 ~ 9 073 ~ 8226 ~ 2589
Intel Pentium Gold G6400 @ 4.00GHz FCLGA1200 2 / 4 4МБ 146 ~ 6 157 ~ 4107 ~ 2448
Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz FCLGA1200 2 / 4 4МБ 128 ~ 6 462 ~ 3799 ~ 2260
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz FCLGA1200 2 / 2 4МБ 175 ~ 3 475 ~ 2763 ~ 2155
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz FCLGA1200 2 / 2 2МБ 125 ~ 4 714 ~ 2677 ~ 2115

Условия использования

Прежде чем полагаться на информацию, содержащуюся на этом Сайте или доступную на нем, вы должны самостоятельно проверить ее точность, актуальность, полноту и актуальность для ваших целей, а также получить любую соответствующую профессиональную консультацию.

Не является офертой