Рейтинг процессоров сокета LGA1200

Актуальный топ лучших за свои деньги моделей процессоров сокета LGA1200 для домашнего ПК. Процессоры сокета LGA1200 собраны в таблицу с характеристиками, стоимостью и упорядочены по рейтингу.

Модель S C/T L3 R $$$ MT ST
Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 327 ~ 11 541 ~ 371 ~ 89
Intel Core i5-11600KF @ 3.90GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 318 ~ 13 673 ~ 428 ~ 100
Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 274 ~ 7 079 ~ 191 ~ 77
Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 271 ~ 7 366 ~ 196 ~ 79
Intel Core i5-10600KF @ 4.10GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 267 ~ 11 798 ~ 310 ~ 87
Intel Core i5-11600K @ 3.90GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 257 ~ 16 872 ~ 427 ~ 100
Intel Core i5-10400F @ 2.90GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 254 ~ 10 616 ~ 265 ~ 76
Intel Core i5-11600 @ 2.80GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 238 ~ 16 819 ~ 393 ~ 98
Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz FCLGA1200 6 / 12 12МБ 235 ~ 16 024 ~ 370 ~ 90
Intel Core i9-11900F @ 2.50GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 189 ~ 26 078 ~ 485 ~ 102
Intel Core i3-10100 @ 3.60GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 179 ~ 10 686 ~ 188 ~ 78
Intel Core i7-11700KF @ 3.60GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 175 ~ 30 322 ~ 521 ~ 101
Intel Core i3-10105 @ 3.70GHz FCLGA1200 4 / 8 6МБ 165 ~ 11 421 ~ 186 ~ 80
Intel Core i7-10700KF @ 3.80GHz FCLGA1200 8 / 16 16МБ 142 ~ 29 043 ~ 405 ~ 91
Intel Celeron G5900 @ 3.40GHz FCLGA1200 2 / 2 2МБ 137 ~ 4 218 ~ 57 ~ 63
Intel Celeron G5905 @ 3.50GHz FCLGA1200 2 / 2 4МБ 130 ~ 4 675 ~ 60 ~ 64
Intel Pentium Gold G6405 @ 4.10GHz FCLGA1200 2 / 4 4МБ 122 ~ 7 650 ~ 92 ~ 75
Intel Pentium Gold G6400 @ 4.00GHz FCLGA1200 2 / 4 4МБ 109 ~ 8 273 ~ 89 ~ 73

Условия использования

Прежде чем полагаться на информацию, содержащуюся на этом Сайте или доступную на нем, вы должны самостоятельно проверить ее точность, актуальность, полноту и актуальность для ваших целей, а также получить любую соответствующую профессиональную консультацию.

Не является офертой